Montag | |||
12:00-12:50 | AF3 AquaFit/AquaPilates | Hallenbad Kilchberg (Flachwasser) | Erika Völlm |
Dienstag | |||
19:00-19:50 | P1 Pilates b.e. | Turnhalle Dorfschulhaus, Kilchberg | Erika Völlm |
Mittwoch | |||
10:15-11:05 | B2 Bodyfit 60+ | Alterszentrum Hochweid, Kilchberg | Erika Völlm |
12:10-13:00 | AT1 AquaFit+Fun Tiefwasser | Hallenbad Kilchberg (25m Schwimmbecken) | Erika Völlm |
19:00-19:50 | AF1 AquaFit+Fun Flachwasser | Hallenbad Kilchberg (12.5m Nichtschwimmerbecken) | Erika Völlm |
Donnerstag | |||
12:00-12:50 | AT4 AquaFit+Fun Tiefwasser | Hallenbad Kilchberg (25m Schwimmbecken) | Erika Völlm |
18:40-19:30 | AT2 AquaFit+Fun Tiefwasser | Hallenbad Kilchberg (25m Schwimmbecken) | Erika Völlm |
Sportferien | 10. -21. Februar 2025 |
Frühlingsferien | 10. April - 02. Mai 2025 |
Auffahrt | 29. Mai 2025 |
Pfingstmontag | 09. Juni 2025 |
Sommerferien | 14. Juli - 15. August 2025 |
Herbstferien | 06. Oktober - 17. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2025 - 02. Januar 2026 |
Copyright © 2013 Gymnastica Kilchberg. Alle Rechte vorbehalten.